| Rank | Institution | Papers | Citations | Citations Per Paper |
| 1 | SCRIPPS INSTITUTE | 2,178 | 71,251 | 32.71 |
| 2 | HARVARD | 2,773 | 90,094 | 32.49 |
| 3 | CALTECH | 2,217 | 70,748 | 31.91 |
| 4 | YALE | 1,766 | 53,603 | 30.35 |
| 5 | MIT | 3,734 | 99,650 | 26.69 |
| 6 | NORTHWESTERN | 2,888 | 74,379 | 25.75 |
| 7 | UC BERKELEY | 5,271 | 127,846 | 24.25 |
| 8 | UC SANTA BARBARA | 2,225 | 50,948 | 22.90 |
| 9 | STANFORD | 2,729 | 62,003 | 22.72 |
| 10 | UNIV UTRECHT, The Netherlands | 2,469 | 50,244 | 20.35 |
Go Gauchos!